តើរង្វង់រដ្ឋរបស់ខ្ញុំចំនួន 50 ដែលមានរង្វង់អង្កត់ផ្ចិតមានតម្លៃប៉ុន្មាន?
អ្នកប្រមូលកាក់និងប្រជាជនប្រចាំថ្ងៃបានប្រមូល កម្រងរដ្ឋចំនួន 50 សង្កាត់ស្រុកកូឡុំប៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិច រមៀល នៃត្រីមាសដែលគ្មាន រង្វង់ ។ សញ្ញាប័ណ្ណអាមេរិកបានធ្វើកាក់ទាំងនេះនៅចន្លោះឆ្នាំ 1999 និង 2009 ។ តារាងដែលបានចុះបញ្ជីខាងក្រោមផ្តល់តម្លៃកាក់សម្រាប់កាក់ 40 កាក់ដែលមានកាក់ដែល មានតម្លៃ 10 ដុល្លា។
វិភាគទីផ្សារ
អណ្តូងរ៉ែនេះបានធ្វើឱ្យមានរាប់រយលាននៃសង្កាត់រដ្ឋចំនួន 50 សង្កាត់ស្រុកកូឡុំប៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិក។
កាក់ទាំងនេះរំលឹកដល់រដ្ឋហាសិបរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីស៊ីធីលូផូរីកូហ្គីមសាំអាម៉ាអាមេរិកកោះអាម៉េរិកនិងកោះម៉ារីយ៉ាណាខាងជើង។ ដូចគ្នានេះផងដែរអ្នកជំនាញបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង 100 លាននាក់បានប្រមូលពួកគេ។ ហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សជាច្រើនបានរក្សាទុកគំរូកាក់ពីកាក់ទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានប្រាក់ដុល្លារខ្ពស់សម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់អ្នកអ្នកត្រូវ ចាត់ចែងនិងរៀបចំ ពួកគេដូច្នេះឈ្មួញកាក់អាចឃើញអ្វីដែលអ្នកមាន។
ចាប់តាំងពី Quarters រដ្ឋចំនួន 50 កំពុងចរាចរក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទូទៅមានតែក្រឡុកដែលមិនដំណើរការដែលមានតម្លៃខ្ពស់។ លើសពីនេះទៀតឈ្មួញកណ្តាលមួយចំនួនត្រូវបាន overstocked ជាមួយរមៀលនៃត្រីមាសរដ្ឋដែលមិនមានលទ្ធភាព; ពួកគេអាចនឹងមិនផ្តល់ជូនអ្នកនូវតម្លៃមុខសម្រាប់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនៅតែអាចដាក់សាច់ប្រាក់នៅធនាគារណាក៏បាន។
លក្ខខណ្ឌឬថ្នាក់
ប្រសិនបើកាក់របស់អ្នកត្រូវបានពាក់ហើយមើលទៅស្រដៀងនឹងអ្វីដែលបង្ហាញក្នុងតំណខាងក្រោមវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកាក់ដែល ត្រូវបានចែកចាយ ។
- រូបថតនៃត្រីមាសរដ្ឋ
ប្រសិនបើកាក់របស់អ្នកមើលទៅស្រដៀងនឹងអ្វីដែលបង្ហាញក្នុងតំណខាងក្រោមហើយមិនមានភស្តុតាងនៃការពាក់ដោយសារតែត្រូវបានចរាចរនោះវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកាក់ដែល មិនបានបម្លែង ។
- រូបថតនៃត្រីមាសរដ្ឋដែលគ្មានការបង្រួបបង្រួម
សញ្ញាសម្គាល់
សហរដ្ឋអាមេរិក Mint បានផលិត 50 Quarters រដ្ឋនៅបីអណ្តូងផ្សេងគ្នា: Philadelphia ( P ), ទីក្រុង Denver ( D ) និងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ (បាន) ។
សណ្តែកសានហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូបានផលិត កាក់ តែប៉ុណ្ណោះ។ តំណភ្ជាប់រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីទីតាំងនៃ សញ្ញាសម្គាល់ នៅលើផ្នែកខាងឆ្វេងនៃកាក់ទៅខាងស្តាំនៃកន្ទុយសេះរបស់ចចវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រោមបាវចនា "នៅក្នុងព្រះយើងទុកចិត្ត" ។
- រូបថតរបស់រដ្ឋត្រីមាសទីកណ្តាលសម្គាល់ទីតាំង
| កាលបរិច្ឆេទ & រដ្ឋ | មិនមាន។ រមៀល | កាលបរិច្ឆេទ & រដ្ឋ | មិនមាន។ រមៀល |
| 1999-P Delaware | $ 11.00 | ឆ្នាំ 2004 - អាយអូវ៉ា | $ 10.00 |
| 1999 -D Delaware | $ 11.00 | 2004-D អាយអូវ៉ា | $ 10.90 |
| 1999-P Pennsylvania | $ 12.00 | ឆ្នាំ 2004-P រដ្ឋ Wisconsin | $ 11.00 |
| 1999-D រដ្ឋ Pennsylvania | $ 12,40 | ឆ្នាំ 2004 -D វ៉ាស៊ីនស៊ីន | $ 12,40 |
| ឆ្នាំ 1999-P New Jersey | $ 12.00 | ឆ្នាំ 2005 - ភីកាលីហ្វ័រញ៉ា | $ 15.80 |
| ឆ្នាំ 1999-D New Jersey | $ 11.00 | ឆ្នាំ 2005-D កាលីហ្វ័រញ៉ា | $ 16.50 |
| 1999-P Georgia | $ 21.00 | 2005- ភីមិនីសូតា | $ 13.10 |
| ឆ្នាំ 1999-D ហ្សកហ្ស៊ី | $ 22.50 | ឆ្នាំ 2005 -D មីនសូតា | $ 13.10 |
| ឆ្នាំ 1999 -P Connecticut | $ 19.50 | 2005-P អូរីហ្គិន | $ 10.00 |
| 1999 -D Connecticut | $ 20,30 | ឆ្នាំ 2005-D Oregon | $ 10.00 |
| 2000-P រដ្ឋ Massachusetts | $ 10.00 | 2005-P Kansas | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2000 -D រដ្ឋ Massachusetts | $ 11.00 | ឆ្នាំ 2005-D Kansas | $ 10.00 |
| 2000-P Maryland | $ 10.00 | 2005-P West Virginia | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2000-D Maryland | $ 11.00 | ឆ្នាំ 2005 -D West Virginia | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2000 -P ខាងត្បូងរដ្ឋ Carolina | $ 11.00 | 2006-P ណេវ៉ាដា | $ 10.00 |
| 2000-D ខាងត្បូង Carolina | $ 10.90 | 2006 -D ណេវ៉ាដា | $ 10.00 |
| 2000-P New Hampshire | $ 10.00 | ឆ្នាំ 2006 -P Nebraska | $ 10.00 |
| 2000-D New Hampshire | $ 10.00 | ឆ្នាំ 2006 - ឃរដ្ឋណេប្រាស្កា | $ 10.00 |
| 2000-P រដ្ឋ Virginia | $ 10.90 | 2006-P Colorado | $ 10.00 |
| 2000-D រដ្ឋ Virginia | $ 10.90 | 2006-D រដ្ឋខូឡូរ៉ាដូ | $ 10.00 |
| 2001-P New York | $ 10.00 | ឆ្នាំ 2006 -p ខាងជើងដាកូតា | $ 10.00 |
| 2001 -D ញូវយ៉ក | $ 10.00 | ឆ្នាំ 2006 - ឃដាកូតាខាងជើង | $ 10.90 |
| 2001-P ខាងជើងរដ្ឋ Carolina | $ 10.90 | ឆ្នាំ 2006-P South Dakota | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2001 - ឃខាងជើងរដ្ឋ Carolina | $ 10.90 | ឆ្នាំ 2006-D ខាងត្បូងដាកូតា | $ 10.00 |
| 2001-P Rhode Island | $ 10.00 | 2007-P ម៉ុនតាណា | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2001-D Rhode Island | $ 11.00 | ឆ្នាំ 2007 -D ម៉ុនតាណា | $ 12,80 |
| ឆ្នាំ 2001 - ភីវម៉ន | $ 10.90 | 2007-P វ៉ាស៊ីនតោន | $ 13.50 |
| ឆ្នាំ 2001 ឌឺម៉ង់ | $ 10.90 | 2007-D វ៉ាស៊ីនតោន | $ 13.90 |
| កាលបរិច្ឆេទ & រដ្ឋ | មិនមាន។ រមៀល | កាលបរិច្ឆេទ & រដ្ឋ | មិនមាន។ រមៀល |
| ឆ្នាំ 2001 - P Kentucky | $ 12,40 | 2007-P អៃដាហូ | $ 11.00 |
| ឆ្នាំ 2001-ឃឃិនឃិន | $ 13.50 | ឆ្នាំ 2007 -D Idaho | $ 11.00 |
| ឆ្នាំ 2002-P Tennessee | $ 22.00 | ឆ្នាំ 2007 -p Wyoming | $ 11.00 |
| ឆ្នាំ 2002 -D Tennessee | $ 29,30 | ឆ្នាំ 2007 -D Wyoming | $ 11.00 |
| ឆ្នាំ 2002 -P Ohio | $ 15.80 | ឆ្នាំ 2007 -P យូថាហ៍ | $ 11.00 |
| ឆ្នាំ 2002 ឌ្យូអូ | $ 15.80 | ឆ្នាំ 2007 -D រដ្ឋយូថាហ៍ | $ 11.00 |
| ឆ្នាំ 2002 -P នៅ Louisiana | $ 10.00 | ឆ្នាំ 2008 -p Oklahoma | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2002-D Louisiana | $ 10.00 | ឆ្នាំ 2008 -D អូក្លាហូម៉ា | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2002 -P រដ្ឋ Indiana | $ 10.90 | ឆ្នាំ 2008-P ម៉ិកស៊ិកថ្មី | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2002 -D ឥណ្ឌា | $ 11.00 | ឆ្នាំ 2008 -D ម៉ិកស៊ិកថ្មី | $ 11.00 |
| ឆ្នាំ 2002-ភីមីស៊ីស៊ីពី | $ 12,40 | ឆ្នាំ 2008 - ភីអារីហ្សូណា | $ 11.00 |
| ឆ្នាំ 2002-D មីស៊ីស៊ីពី | $ 12,40 | ឆ្នាំ 2008 -D រដ្ឋអារីសូណា | $ 10.00 |
| 2003-P រដ្ឋ Illinois | $ 25,30 | 2008-P អាឡាសា | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2003 -D រដ្ឋអិលលីណយ | $ 30,00 | ឆ្នាំ 2008 អាល់ឡាកា | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2003-P Alabama | $ 12,80 | 2008-P ហាវ៉ៃ | $ 10.00 |
| ឆ្នាំ 2003 -D Alabama | $ 13.90 | 2008-D ហាវ៉ៃ | $ 10.00 |
| 2003-P Maine | $ 10.00 | 2009-P District Columbia | $ 11.00 |
| 2003-D Maine | $ 11.00 | 2009-D ស្រុកកូឡុំប៊ី | $ 11.00 |
| 2003-P មីសសួរី | $ 10.90 | ឆ្នាំ 2009 -P Puerto Rico | $ 10.90 |
| 2003-D មីសសួរី | $ 11.00 | 2009-D ព័រតូរីកូ | $ 10.90 |
| ឆ្នាំ 2003-P រដ្ឋ Arkansas | $ 10.00 | 2009-P ហ្គាំម | $ 11.00 |
| អាស្តុនឆ្នាំ 2003 | $ 10.90 | ឆ្នាំ 2009 -D ហ្គាំម | $ 11.00 |
| 2004- ភីមីសហ្គិន | $ 10.00 | ឆ្នាំ 2009-P អាមេរិកសាមូអា | $ 11.00 |
| 2004-D Michigan | $ 10.90 | ឆ្នាំ 2009-D អាមេរិច | $ 11.00 |
| 2004-P រដ្ឋផ្លរីដា | $ 10.00 | កោះពេជ្រឆ្នាំ 2009-P | $ 20.60 |
| ឆ្នាំ 2004 -D Florida | $ 11.00 | ឆ្នាំ 2009 -D កោះវឺដ្យីន | $ 20.60 |
| 2004-P រដ្ឋតិចសាស់ | $ 10.00 | ឆ្នាំ 2009-P ខាងជើង Marianas | $ 11.00 |
| 2004-D រដ្ឋតិចសាស | $ 11.00 | ឆ្នាំ 2009-D ខាងជើង Marianas | $ 11.00 |
| បំពេញសំណុំ | |||
| ទាំងអស់ 112 វិល | $ 1,250.00 | ||
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបដិសេធ